吉水县2023年财政衔接乡村振兴补助资金(第一批)分配表公示
来源:其他公示作者:发布时间:2023-04-25 15:49:10 点击数:
附件 | ||||||||
吉水县2023年财政衔接乡村振兴补助资金(第一批)分配表 | ||||||||
序号 | 实施地点 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 财政补助资金(万元) | 资金类型 | 下拨情况及批次 | ||
乡镇 | 村组 | |||||||
1 | 文峰镇 | 炉村茶山、北向组 | 道路硬化 | 路面硬化(18cm厚)1990㎡ | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
2 | 文峰镇 | 葛山村邓家边组 | 提灌站 | 1900m(PE160压力管),电力架设290m,30千瓦排灌设备一套,电排站机房(4m*4m*3m),闸阀检修口(3个),消力池(1.5m*1.5*1m) | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
3 | 文峰镇 | 砖门村5、6、8组 | 良景园林绿化林草基地建设 | 土地平整200亩、滴灌建设200亩、水泥立柱围栏3000m | 40 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
4 | 文峰镇 | 砖门村 | 规划设计 | 用于省定重点村规划设计编制费用 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
5 | 文峰镇 | 砖门村1、4组 | 村庄整治 | 路面硬化(18cm厚) 600㎡、水泥预制护栏800m、砖砌下水沟(40*50)300m | 35 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
6 | 文峰镇 | 砖门村6组 | 路面硬化 | 路面硬化(18cm厚) 1200㎡ | 15 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
7 | 文峰镇 | 低坪村 | 规划设计 | 用于省定重点村规划设计编制费用 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
8 | 文峰镇 | 低坪村李家组 | 村庄整治 | 水泥预制护栏226m、新建排水沟(宽*深0.6*0.6m)160m,新建雨水口96座,检查井升降9座,28个砖砌检测井 | 30 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
9 | 文峰镇 | 低坪村王家组 | 村庄整治 | 路沿石1023m,巷道硬化(12cm厚混凝土)1246㎡、波纹管110m(150cm)、混凝土挡土墙45m(基础宽*高 1.2m*0.5m,墙身宽*高0.3/0.6m*1.5m) | 30 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
10 | 文峰镇 | 低坪村 | 村庄整治 | 路面硬化1600㎡(18㎝)、挡土墙长50m(3m*1.5m)。 | 30 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
11 | 金滩镇 | 阁上村上栋头 | 道路硬化 | 道路硬化(20cm)2000㎡,水稳等 | 35 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
12 | 金滩镇 | 阁上村上栋头 | 巷道硬化 | 巷道硬化(12cm)1500㎡ | 15 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
13 | 金滩镇 | 古塘村西坑组 | 路面硬化 | 道路硬化(18cm)350㎡,路基两旁排水沟(140*90)50m | 7 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
14 | 金滩镇 | 古塘村田北组 | 巷道硬化 | 巷道硬化800㎡厚10cm | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
15 | 金滩镇 | 古塘村古塘组 | 道路硬化 | 道路硬化550㎡厚18cm | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
16 | 金滩镇 | 古塘村凹上组 | 山塘整治 | 高2.6m、长60m挡土墙浆砌片石,长10m、宽2.2m混凝土码头 | 7 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
17 | 金滩镇 | 柘塘村柘塘组 | 路面硬化 | 道路硬化(18cm)800㎡及周边塘堪加固55m(含水泥预制护栏) | 25 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
18 | 金滩镇 | 柘塘村柘塘组、大水田组 | 公共照明设施 | 维修已坏公共照明路灯85盏,新增公共照明路灯30盏。 | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
19 | 金滩镇 | 白石村南院、 | 道路硬化 | 道路硬化(18㎝厚)2200㎡,路基,垫层10㎝,4.5m宽水稳等 | 40 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
20 | 金滩镇 | 白石村南院、 | 巷道硬化 | 巷道硬化(12㎝厚)2500㎡ | 30 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
21 | 金滩镇 | 白石村南院、 | 公共基础照明 | 新增太阳能路灯20盏 | 5 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
22 | 金滩镇 | 白石村南院、 | 排水沟 | 砖砌排水沟(100*60)长100m,,加钢筋盖板 | 15 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
23 | 金滩镇 | 白石村 | 规划设计 | 用于白石村多规合一规划设计编制费用 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
24 | 白沙镇 | 大龙村土围前 | 大龙村蔓荆子药材产业基地 | 碎石路长3公里,宽4m;工棚120平方m;土地平整200亩 | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
25 | 白沙镇 | 飞行村上廖元组 | 维修水陂 | 扩建水陂1座(150立方m) | 6 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
26 | 白沙镇 | 飞行村东坑组 | 便桥 | 新建便桥1座(宽4m长5m) | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
27 | 白沙镇 | 飞行村宋坊组 | 排水沟 | 砖砌水沟(50*50)600m | 16 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
28 | 白沙镇 | 上田村田心组 | 水塘加固 | 坝长100m,高2.5m | 7 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
29 | 白沙镇 | 上田村下轩组 | 水陂 | 水陂一座,长20m,宽0.7m,高2m;码头1个,长20m,宽2m,高7m | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
30 | 白沙镇 | 上田村长坪组 | 道路硬化 | 道路硬化(18cm)223m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
31 | 白沙镇 | 上田村苒坊组 | 山塘整治 | 山塘清淤5亩,水沟100m | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
32 | 白沙镇 | 安坪村皂坪、皂溪 | 水陂 | 皂坪水陂(100立方m)、皂溪水陂(40立方m) | 9 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
33 | 白沙镇 | 安坪村张家坊、安溪 | 便桥 | 山背桥宽5m*长8m,路面硬化20m,安全防护栏16m | 16 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
34 | 白沙镇 | 安坪村里湖 | 公共照明设施 | 太阳能路灯20盏 | 5 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
35 | 白沙镇 | 白沙村各村组 | 路面硬化 | 路面硬化(18cm厚)2100㎡ | 20 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
36 | 白沙镇 | 白沙村竹山 | 排灌站 | 长4m*宽3m*高3m砖混排灌站机房,1600m管道铺设安装人工及机械费用,(长600m*200mm直径管道材料),3套200mm分流闸阀 | 15 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
37 | 白沙镇 | 白沙村南湖八组 | 挡土墙 | 块石浆砌(30m长*4m,底1m面0.4m)84m | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
38 | 白沙镇 | 白沙村竹山组 | 环境整治 | 路面硬化(18cm厚)500㎡,道路护坡(浆砌块石)100m,排水沟宽30cm高50cm长200m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
39 | 白沙镇 | 木口村新村 | 永发农业专业合作社蔬菜基地 | 连体棚3亩,大棚12亩,土地平整15亩,滴管15亩,蓄水池一座,围栏500m | 40 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
40 | 白沙镇 | 木口村新村 | 水渠 | 砖砌水沟250m | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
41 | 白沙镇 | 木口村东陂 | 排水沟 | 砖砌水沟700m | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
42 | 白沙镇 | 木口村朋江组 | 环境整治 | 连接墙500m、220m水管 | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
43 | 白沙镇 | 木口各村组 | 规划设计 | 省定重点村村庄多规合一编制规划 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
44 | 水南镇 | 水南村乙源组 | 冷水垇引水灌溉工程 | 315mmPE管1800m,调压井2个(高2m、长2.2m、宽1.2m)、单阀井4个(315毫m单阀4个),开挖回填土方900m,水渠维修600m。 | 44 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
45 | 水南镇 | 水南村各小组 | 公共照明设施 | 全村公共基础照明设施维修60盏、新建8盏。 | 6 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
46 | 水南镇 | 水南村连蓬岭自然村 | 环境整治 | 巷道硬化(厚12cm)400㎡,浆砌块石护坡(长80m、高3m、宽1.5m)护栏50m。 | 15 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
47 | 水南镇 | 水南村荷山自然村 | 环境整治 | 巷道硬化(厚12cm)600㎡,排水沟(波纹管30cm)铺设200m。 | 15 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
48 | 水南镇 | 水南村松山自然村 | 环境整治 | 巷道硬化(厚12cm)1200㎡,排水沟(波纹管30cm)铺设300m。 | 20 | 少数民族发展 | 省本级投入第二批 | |
49 | 水南镇 | 双坑村 | 新建水陂 | 新建混凝土水陂:长15m、高2.2m,底宽3m、面宽1.5m;混凝土水陂加固:长12m、高2.2m,底宽3m、面宽1.5m;渡槽(40*40)长22m,现浇砼水渠(50*50)长50m,砖砌水沟(50*50)长73m,砖砌水沟(40*40)长100m,砖砌水沟(30*30)长161m。 | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
50 | 水南镇 | 双坑村 | 新建水陂 | 新建混凝土水陂:长10m、高2m、底宽3m、面宽1.5m,现浇砼水渠(50*50)长200m,砖砌水沟(60*60)长30m,(40*40)长192m,(30*30)长 230m。现浇砼挡土墙48m、高2m、宽1m。 | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
51 | 水南镇 | 双坑村 | 新建水陂 | 新建混凝土水陂:长8m、高2m、面宽1.5m、底宽3m,渡槽(60*80)长40m,现浇砼水渠(50*50)长250m,砖砌水沟 (40*40)长160m,砖砌水沟(30*30) 长270m,现浇砼挡土墙28m、高1.8m,宽0.5m。 | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
52 | 水南镇 | 双坑村 | 新建水陂 | 新建混凝土水陂:长14m、高2.6m、底宽4m,面宽1.4m,砖砌水沟(50*50)长180m,渡槽(70*80)8m,现浇砼挡土墙长30m、高2.6m、底宽1.2m、面宽0.6m,块石挡土墙长40m、高2.3m、底宽1.4m、面宽0.8m。 | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
53 | 水南镇 | 双坑村 | 新建水陂 | 新建混凝土水陂:长9m、高2m、底宽3m、面宽1.5m,现浇水渠(50*50)长260m,砖砌水沟(20*30)长300m,砖砌水沟(30*30)长300m。 | 20 | 国有贫困林场 | 省本级投入第二批 | |
54 | 水南镇 | 毛家村报仕塘组 | 山塘加固 | 现浇砼护坡长170m、高0.8m、宽0.4m,预制块护坡1300㎡、新建平斜涵49m,现浇水渠(40*50)300m,新建护栏75m、新建码头长6m、宽3m。 | 30 | 国有贫困林场 | 县本级投入第一批 | |
55 | 水南镇 | 新居村坑尾组 | 山塘加固 | 山塘加固(长50m、宽2m、高6m),新建平斜涵6m,砖砌渠道(60*80)600m,护栏300m。 | 20 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
56 | 水南镇 | 新居村坵坑组 | 山塘加固 | 山塘加固(长40m、宽2m、高3.5m),新建平涵14m、斜涵8m,清淤580m。 | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
57 | 水南镇 | 金城村曹家陂组 | 新建水陂 | 新建混凝土水陂:长12m、高2m、宽1m,混泥土护坡61m、高2m,现浇混凝土渠道(40*40)200m;水陂:长19m、高1.6m、宽1m,混泥土护坡29m、高2m,现浇砼水渠(40*40)200m。 | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
58 | 水南镇 | 西团村西团组 | 环境整治 | 浆砌块石护坡(11.5m*0.8m*3.5m)120m、护栏200m、河道清淤300m。 | 18 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
59 | 水南镇 | 西团村横路上组 | 山塘加固 | 山塘加固(长30m,宽6m,高2.5m)、现浇砼平涵20m、斜涵9m;砖砌水沟(50*50)长30m。清淤。 | 12 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
60 | 螺田镇 | 老山村麻坑、上老山组 | 自来水安装及维修 | 蓄水池2座,管道安装约2500m | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
61 | 螺田镇 | 老山村匡坊组 | 山塘维修 | 清淤约300m,坝长30m,坝顶宽1.9m,平涵及斜涵翻修 | 6 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
62 | 螺田镇 | 老山村下老山组 | 水陂 | 混凝土水陂2座(水陂宽15m,高3m;水陂宽12m,高2m) | 16 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
63 | 螺田镇 | 龙溪村芋塘、龙沙、何山垇、前山、严坑组 | 排水沟 | 砖砌排水沟(40*50)长450m,砖砌排水沟(30*40)600m | 18.5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
64 | 螺田镇 | 龙溪村黄源、新田上、万坑、晓棠、上山陂组 | 机耕桥 | 混凝土简易机耕桥5座 | 11.5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
65 | 螺田镇 | 城陂村垇上组 | 路面硬化 | 路面硬化(18cm厚)约620㎡ | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
66 | 螺田镇 | 城陂村蛇田、河镜组 | 排水沟 | 砼砌下水沟(50*50)230m | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
67 | 螺田镇 | 城陂村河镜组 | 水渠 | 砼浇水渠(90*120)150m | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
68 | 螺田镇 | 城陂村长坑、小斜组 | 山塘维修 | 长坑山塘清淤约200m,坝长20m,平涵及斜涵翻修;小斜山塘山塘清淤约300m,坝长25m,平涵及斜涵翻修。 | 9 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
69 | 螺田镇 | 枫树陂村新坊组 | 环境整治 | 浆砌块石挡土墙200m(高2.5m),场地硬化(12cm)200㎡,砖砌下水沟(40*50)100m,水泥预制护栏200m | 30 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
70 | 螺田镇 | 枫树陂村东坑组 | 环境整治 | 浆砌块石挡土墙200m(高2.5m),场地硬化(12cm)300㎡,砖砌下水沟(40*50)100m,水泥预制护栏160m | 30 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
71 | 螺田镇 | 枫树陂村龙溪组 | 环境整治 | 浆砌块石挡土墙230m(高1.5m),砖砌下水沟(50*50)120m,砖砌下水沟(含盖板50*50)20m,场地硬化(15cm)157㎡,水泥砂浆粉面(厚2cm)100㎡ | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
72 | 螺田镇 | 枫树陂村吊上组 | 环境整治 | 村口水塘翻修底涵,长10m,巷道硬化(12cm厚)50m,浆砌块石挡土墙20m(高2m) | 5 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
73 | 螺田镇 | 枫树陂村老山坑组 | 环境整治 | 水泥预制护栏140m,场地硬化(10cm)350㎡ | 5.5 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
74 | 螺田镇 | 枫树陂村 | 规划设计 | 用于十四五省重点村规划设计编制费用 | 9.5 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
75 | 阜田镇 | 汉前村汉前组、禾溪组 | 路面硬化 | 汉前组至禾溪组路面硬化长550m,宽4.5m,厚0.18m | 30 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
76 | 阜田镇 | 莫坑村莫坑组 | 山塘整治 | 山塘清淤2500m,坝体加固50m | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
77 | 阜田镇 | 莫坑村莫坑组 | 环村路 | 宽4m,长200m,厚0.18m;挡土墙30m长,0.6m宽,0.6m高 | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
78 | 阜田镇 | 莫坑村符家组 | 排灌站 | 修建排灌站一座及修建排水渠500m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
79 | 阜田镇 | 莫坑村洲家山组 | 道路硬化 | 宽4m,长600m,厚0.18m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
80 | 阜田镇 | 熂下村南山组 | 农饮工程 | 明井直径1m、深度20m左右,抽水房建设及水泵和管道安装 | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
81 | 阜田镇 | 熂下村柏树下组 | 路面硬化 | 路面加宽硬化18cm厚,500㎡ | 8 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
82 | 阜田镇 | 熂下村澄吉组 | 山塘加固 | 山塘清淤泥800m,平涵15m,斜涵3m | 7 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
83 | 阜田镇 | 熂下村澄吉组 | 护栏 | 水泥护栏190m、高1.2m | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
84 | 阜田镇 | 振兴村路溪双山组 | 路面硬化 | 长500m、宽3.5m、厚0.18m | 25 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
85 | 阜田镇 | 振兴村方元、下王、楼前组 | 安全护栏 | 安全护栏楼前77m、方元21m、下王89m,共187m;下王水渠18m | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
86 | 阜田镇 | 石莲村塔溪、樟吉等7个组 | 公共照明设施 | 各个自然村安装路灯120盏 | 15 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
87 | 阜田镇 | 石莲村塔溪组 | 水渠 | 四联口山塘至塔溪组,水渠3000m清淤,硬化底部400m*0.08m,砖砌岸300m*0.24m*1.2m | 25 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
88 | 阜田镇 | 石莲村 | 规划设计 | 省定重点村规划编制费用 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
89 | 阜田镇 | 石莲村园里组 | 水渠 | 园里至横巷水渠,宽1.2m*高1.1m*厚0.24m,长150m;宽0.6m*高0.5m*厚0.24m,长200m;每30m浇筑一处横梁(0.1m*0.1m) | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
90 | 阜田镇 | 石莲村园里组 | 路面硬化 | 路面硬化(18cm厚) 700 ㎡ | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
91 | 阜田镇 | 石莲村樟吉组 | 路面硬化 | 路面硬化(18cm厚)宽3.5m,1100㎡;护栏120m | 20 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
92 | 枫江镇 | 下陇洲 | 环境整治 | 路面铺设沥青(15cm垫层,20cm水稳层,6cm沥青)长260m,宽4.5m。太阳能路灯20盏 | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
93 | 枫江镇 | 上陇洲 | 环境整治 | 排水沟900m,巷道(12cm厚长500m宽1.8m),路面硬化(18CM厚) 2000㎡; | 37 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
94 | 枫江镇 | 上陇洲 | 路面硬化 | 路面硬化(18cm厚.宽4.5m.长220m),50cm涵管12m | 13 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
95 | 枫江镇 | 东塘 | 公共照明设施 | 太阳能路灯45盏 | 11 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
96 | 枫江镇 | 东塘 |
| 路面硬化(15cm厚)1500㎡ | 19 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
97 | 枫江镇 | 杨家塘 | 环境整治 | 路面硬化(18CM厚) 2000㎡, | 37 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
98 | 枫江镇 | 水南 | 巷道硬化 | 巷道硬化(10cm厚)1200㎡ | 8 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
99 | 枫江镇 | 杨家塘 | 规划设计 | 省级重点村规划编制设计费 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
100 | 枫江镇 | 杨家塘 | 蜜柚基地滴灌设施建设 | 滴灌管道铺设8000m,水泵2个,电网铺设500m | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
101 | 枫江镇 | 杨家塘 | 黄牛养殖基地建设 | 牛棚1200㎡,设施房一座90㎡, | 35 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
102 | 枫江镇 | 南洞 | 环境整治 | 两座山塘加固:清淤700m,砼砌涵管28m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
103 | 枫江镇 | 西洞 | 环境整治 | 山塘加固:清淤1000m,砼砌涵管32m | 20 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
104 | 盘谷镇 | 小祠下村下老屋组 | 水塘加固 | 水塘清淤2500m,石砌塘岸(长160m、宽2m、高2m)土方回填(长600m、宽2m、高2m)2400m,水泥预制护栏600m,新建码头一座 | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
105 | 盘谷镇 | 松城村下曾家组 | 水塘加固 | 水塘清淤加固120m长(0.8*1.6)、水塘清淤2200 m、水泥预制护栏120m、护坡1.5m高长30m.排水沟250m(50*50) | 25 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
106 | 盘谷镇 | 松城村松城组 | 村庄整治 | 路面硬化(12cm厚)600㎡、基干道护坡埋涵管(7*15) | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
107 | 盘谷镇 | 友联村樟家园组、白竹坑组、江背坑组 | 公共照明设施 | 太阳能路灯70盏 | 15 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
108 | 盘谷镇 | 友联村樟家园组 | 水塘清淤加固 | 水塘清淤500m,石砌加固50m,码头10m,水泥预制护栏20m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
109 | 盘谷镇 | 友联村田洲上组 | 村庄 | 砖砌下水沟加铸铁盖230m(30*40),太阳能路灯50盏 | 25 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
110 | 盘谷镇 | 同江村 | 规划设计 | 用于省级重点村多规合一规划设计编制费用 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
111 | 盘谷镇 | 同江村小江组 | 环境整治 | 巷道硬化(厚度8cm)1745㎡、防护栏200m、水沟200m、波纹管40m | 24 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
112 | 盘谷镇 | 同江村小江组 | 便桥 | 便桥宽4m长6m厚度30cm | 8 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
113 | 盘谷镇 | 同江村小江、菜园、西头.东头.郭家、路口 | 公共照明设施 | 78盏太阳能路灯 | 19 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
114 | 盘谷镇 | 同江村菜园组 | 村庄整治 | 老村巷道硬化(8cm)500㎡,下水道盖板120m | 8 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
115 | 盘谷镇 | 同江村菜园组 | 道路硬化 | 道路硬化120m(宽4.5m*厚18cm) | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
116 | 盘谷镇 | 同江村西头.东头.郭家 | 村庄整治 | 村庄排水渠400m波纹管、下水道盖板35m | 21 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
117 | 尚贤乡 | 天井组 | 环境整治 | 浆砌片石346.5m,挡土墙砌砖长18M*0.24M*0.5M,巷道硬化45㎡(10CM厚) | 24.7 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
118 | 尚贤乡 | 上秧塘组 | 挡土墙 | 挡土墙72M及硬化100㎡(厚10CM) | 7 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
119 | 尚贤乡 | 下秧塘组 | 水陂 | 修建挡土墙长37.3M*1.25M*0.48M,坝体加高8.3M*1.05M及清淤。 | 7 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
120 | 尚贤乡 | 下秧塘组 | 环境整治 | 砖砌排水暗沟548.8M*1M*1M,砼垫层56.48m,铸铁盖板177M,场地硬化898.96㎡(0.18M厚),挡土墙12.62m,场地硬化341.89㎡(0.1M厚),场地硬化96.5㎡(0.08M厚),不锈钢扶手长3.4M高0.9M,围框26只。 | 29 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
121 | 尚贤乡 | 下秧塘组 | 山塘维修 | 坝体加固112.2M 砼130.6㎥,翻修平斜涵(平涵11m,斜涵16m),扩容3500㎥,清淤。 | 14.3 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
122 | 尚贤乡 | 秧塘村 | 公共基础照明 | 太阳能路灯100盏 | 8 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
123 | 尚贤乡 | 秧塘村 | 规划设计 | 用于省级重点村多规合一规划设计编制费用 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
124 | 尚贤乡 | 澄溪自然村 | 村庄整治 | 巷道硬化200㎡;场地硬化200㎡;排水沟80M【40*50】;安全护栏60M*高1.2m.;挡土墙50M*高1.2m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
125 | 尚贤乡 | 华山自然村 | 挡土墙 | 挡土墙420㎥; | 13 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
126 | 尚贤乡 | 华山自然村 | 提灌站 | 提灌站PE管400M(160号);安全护栏50M*1.5m | 7 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
127 | 尚贤乡 | 米头 | 巷道硬化 | 巷道硬化:3150m2(10cm厚) | 18 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
128 | 尚贤乡 | 东屋 | 巷道硬化 | 1、场地硬化270㎡(18cm厚) 2、场地硬化840㎡(10cm厚) 3、盖板10块 | 12 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
129 | 黄桥镇 | 茶坑村茶坑组 | 村庄整治 | 挡土墙57m,宽2m,约114立方,安全护栏100m,基础照明灯50盏,路面硬化700平方厚15cm | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
130 | 黄桥镇 | 友谊老居组 | 村庄整治 | 硬化495㎡厚10cm.路面硬化50㎡厚15cm.新修路150㎡厚18cm.公共照明设施10盏.公共照明设施维修10盏 | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
131 | 黄桥镇 | 友谊反坑组 | 道路硬化 | 硬化500㎡厚10cm | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
132 | 黄桥镇 | 友谊上苑组 | 道路硬化 | 硬化500㎡厚10cm | 5 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
133 | 黄桥镇 | 友谊车田组 | 村庄整治 | 硬化300㎡厚10cm.基础照明设施20盏.村庄整治安全围栏400m | 10 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
134 | 黄桥镇 | 大桥村 | 规划设计 | 用于省级重点村多规合一规划设计编制费用 | 3 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
135 | 黄桥镇 | 大桥一区 | 江岸护坡 | 大桥村村头至广场砌江堤:长约500m,高2.2m,宽1.2m-0.8m(梯形) | 32 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
136 | 黄桥镇 | 大桥村 | 公共照明设施 | 一区、二区、三区、新圩组、垇上组公共照明设施路灯约75盏 | 15 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
137 | 黄桥镇 | 大桥村二区 | 环境整治 | 巷道硬化,约400㎡,厚0.1m;水沟300m | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
138 | 黄桥镇 | 大桥村一区 | 排水沟 | 新建水沟:约800m | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
139 | 黄桥镇 | 大桥村茭坑组 | 巷道硬化 | 巷道硬化,约600㎡,宽2m,厚0.1m | 14 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
140 | 黄桥镇 | 大桥村茭坑组 | 安全护栏 | 茭坑樟树下至机m厂护栏安装长约600m | 6 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
141 | 黄桥镇 | 大桥村伍家组 | 村庄整治 | 硬化道路长约300㎡,宽4m,厚0.18m;块石挡墙120立方 | 10 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
142 | 黄桥镇 | 社下村江南组(坛桥) | 村庄整治 | 江南安全护栏约480m,坛桥巷道硬化200㎡厚18cm | 13 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
143 | 黄桥镇 | 社下村社下组 | 路面硬化 | 路面硬化(18CM厚)800㎡;路面硬化(15CM厚)100.5㎡ | 17 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
144 | 黄桥镇 | 云庄村云庄组 | 路面硬化 | 云庄去焦坑的巷道:路面硬化(10cm厚)800*3m ;挡土墙:30m*1m*4m,水沟40m*0.4m*1.5m | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
145 | 黄桥镇 | 湴塘村 | 基础设施照明 | 太阳能路灯90盏 | 20 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
146 | 黄桥镇 | 湴塘村神圩新村组 | 道路硬化 | 村道长650m,宽4.5m,厚18cm,C30砼 | 30 | 扶贫发展 | 县本级投入第一批 | |
147 | 八都镇 | 中村自然村 | 渠道 | 块石衬砌270m长,高1m,底宽0.5m | 27 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
148 | 八都镇 | 水北自然村 | 农饮工程 | 水井(直径3m、深5m)吸水泵一套、PVC水管(110)800m | 16 | 扶贫发展 | 省本级投入第二批 | |
